Eine Schmerzskala dient dazu, die Intensität eines Schmerzes zu beschreiben.
Es gibt verbale Beschreibungen oder auch Skalen, die den Schmerz anhand von Smileys beschreiben. Im Folgenden wird eine numerische Skala mit verbaler Beschreibung angegeben.
Kurz | Beschreibung | Kommentar | |
0 | Kein Schmerz | ||
1 | Sanft | sehr leichter Schmerz, kaum wahrnehmbar, die meiste Zeit denkt der Patient nicht daran. | |
2 | Gering | lästig, zeitweise stärkere Stiche, stärkeres Zwicken. | |
3 | Unbequem | Schmerz ist wahrnehmbar und ablenkend. Patient kann sich aber damit abfinden. | |
4 | Mittelgradig | wenn der Patient durch tiefe Aktivität abgelenkt ist, kann der Schmerz für einige Zeit ignoriert werden ist aber ablenkend. | Schmerzmittel |
5 | Ablenkend | Mäßig starker Schmerz, kann nicht länger als wenige Minuten ignoriert werden, aber mit Anstrengung kann einer Tätigkeit oder Aktivität nachgegangen werden. | |
6 | Quälend | Mäßig starker Schmerz, welcher sich im Tagesablauf durchsetzt. Schwierigkeiten sich zu konzentrieren. | |
7 | Starker Schmerz | Der Schmerz dominiert über die Sinne und schränkt signifikant die täglichen Aktivitäten oder sozialen Kontakte ein. Beeinträchtigt den Schlaf. | |
8 | Hochgradiger Schmerz | Körperliche Aktivität ist massiv beeinträchtigt. Konservation bedarf großer Anstrengung. | Narkose |
9 | Unerträglich | Konversation nicht möglich, Schreien, Weinen, Stöhnen | |
10 | Unbeschreiblich | Delirant, nur sehr wenige Menschen erleben diesen Schmerzlevel |
Buchliste: Schmerzskala