Der Body Mass Index (BMI) ist ein Wert, der Auskunft gibt, ob eine Person übergewichtig, normal oder untergewichtig ist.

Nach Einschätzung der AHA-Experten ist der Body-Mass-Index (BMI) nicht der perfekte Messwert. Er sei aber einfach kalkulierbar und könne überall eingesetzt werden. Deshalb betrachten Prof. Lloyd-Jones und seine Kollegen den BMI weiterhin als sinnvolles Messinstrument zur Identifikation von Gewichtsproblemen. Ein BMI zwischen 18,5 bis 24,9 geht demzufolge mit der bestmöglichen Herzgesundheit einher. Je nach Abstammung (Ethnizität) kann die Grenze, ab dem ein BMI als "ungesund" einzustufen ist, niedriger ausfallen.

BMI und Aussage:

  • Kleiner 18,5 Untergewicht
  • 18,5 bis 24,9 Normalgewicht
  • 25,0 bis 29,9 Übergewicht
  • über 30,0 Adipositas
Body Mass Index
Gewicht in kg Körpergröße in Meter
1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00
50 22,2 20,8 19,5 18,4 17,3 16,3 15,4 14,6 13,9 13,2 12,5
52 23,1 21,7 20,3 19,1 18,0 17,0 16,0 15,2 14,4 13,7 13,0
54 24,0 22,5 21,1 19,9 18,7 17,6 16,7 15,8 15,0 14,2 13,5
56 24,9 23,3 21,9 20,6 19,4 18,3 17,3 16,4 15,5 14,7 14,0
58 25,8 24,2 22,7 21,3 20,1 19,0 17,9 17,0 16,1 15,3 14,5
60 26,7 25,0 23,4 22,1 20,8 19,6 18,5 17,5 16,6 15,8 15,5
62 27,6 25,8 24,2 22,8 21,5 20,3 19,1 18,1 17,2 16,3 15,5
64 28,4 26,7 25,0 23,5 22,1 20,9 19,8 18,7 17,7 16,8 16,0
66 29,3 27,5 25,8 24,3 22,8 21,6 20,4 19,3 18,3 17,4 16,5
68 30,2 28,3 26,6 25,0 23,5 22,2 21,0 19,9 18,8 17,9 17,0
70 31,1 29,2 27,3 25,7 24,2 22,9 21,6 20,5 19,4 18,4 17,5
72 32,0 30,0 28,1 26,5 24,9 23,5 22,2 21,1 19,9 18,9 18,0
74 32,9 30,8 28,9 27,2 25,6 24,2 22,8 21,6 20,5 19,5 18,5
76 33,8 31,7 29,7 27,9 26,3 24,8 23,5 22,2 21,1 20,0 19,0
78 34,7 32,5 30,5 28,7 27,0 25,5 24,1 22,8 21,6 20,5 19,5
80 35,6 33,3 31,3 29,4 27,7 26,1 24,7 23,4 22,2 21,1 20,0
82 36,4 34,2 32,0 30,1 28,4 26,8 25,3 24,0 22,7 21,6 20,5
84 37,3 35,0 32,8 30,9 29,1 27,5 25,9 24,6 23,3 22,1 21,0
86 38,2 35,8 33,6 31,6 29,8 28,1 26,5 25,1 23,8 22,6 21,5
88 39,1 36,7 34,4 32,4 30,4 28,8 27,2 25,7 24,4 23,2 22,0
90 40,0 37,5 35,2 33,1 31,1 29,4 27,8 26,3 24,9 23,7 22,5
92 40,9 38,3 35,9 33,8 31,8 30,1 28,4 26,9 25,5 24,2 23,0
94 41,8 39,2 36,7 34,6 32,5 30,7 29,0 27,5 26,0 24,7 23,5
96 42,7 40,0 37,5 35,3 33,2 31,4 29,6 28,1 26,6 25,3 24,0
98 43,6 40,8 38,3 36,0 33,9 32,0 30,2 28,7 27,1 25,8 24,5
100 44,4 41,7 39,1 36,8 34,6 32,7 30,9 29,2 27,7 26,3 25,0

Und wie ist Ihr BMI ?

Der obige Artikel behandelt ein Gesundheitsthema. Er dient nicht der Selbstdiagnose und ersetzt keine Arztdiagnose.

Ähnliche Artikel

Gewicht ■■■■■
Gewicht bezieht sich auf die Masse eines Körpers und kann in verschiedenen Einheiten gemessen werden, . . . Weiterlesen
Gewichtsabnahme, wenn nötig ■■■■
Gewichtsabnahme, wenn nötig im medizinischen Kontext bezieht sich auf die Empfehlung oder Anforderung, . . . Weiterlesen
Wasser auf allerwelt-lexikon.de■■■
Wasser (Chemisch H2O) besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff und ist das am häufigsten auf der Erdoberfläche . . . Weiterlesen
Gewichtszunahme ■■■
Eine Gewichtszunahme ist bei einem Menschen auf den Zuwachs an Fett und Muskelmasse zurückzuführen. . . . Weiterlesen
Kuwaiter auf allerwelt-lexikon.de■■■
Die Bewohner von Kuwait heißen Kuwaiter. "Kuwaiter" ist also ein Begriff, der sich auf eine Person bezieht, . . . Weiterlesen
Deutscher auf allerwelt-lexikon.de■■■
Der Begriff für die Ethnie (Ethnonym) "Deutscher" wird in vielfältiger Weise verwendet. Im Sinne von . . . Weiterlesen
Vater auf allerwelt-lexikon.de■■■
Vater bezeichnet einen männlichen Elternteil einer Personseine Vaterschaft kann sich auf einen, zwei . . . Weiterlesen
Abstammung auf allerwelt-lexikon.de■■■
Im allgemeinen Kontext bezieht sich Abstammung auf die biologische, genetische oder kulturelle Linie, . . . Weiterlesen
Windgutachter auf wind-lexikon.de■■■
Ein Windgutachter ist eine Person, die Windgutachten erstellt. Die Arbeitsschwerpunkte eines Windgutachters . . . Weiterlesen
Fuß auf allerwelt-lexikon.de■■■
Der Fuß ist der unterste Abschnitt des Beins der Landwirbeltiere. Er besteht beim Menschen aus der Fußwurzel, . . . Weiterlesen